Cookies od Google Analytics nám pomáhají vidět, jak web funguje, a vylepšovat ho. Bez souhlasu web funguje úplně stejně — jen bez tohoto měření.
Black Friday 2026 je v pátek 27. 11. 2026 — za 65 dní.
U 65 e-shopů jsme porovnali slevy z období Black Friday s tím, co nabízely během roku. Skutečnou slevu navíc dalo 43, běžnou akci 11 a u 11 šlo jen o marketing.
| E-shop | Verdikt | Nejvyšší sleva v akci | Průměr během roku | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| Sinsay | Skutečná sleva | 90 % | 32 % | 2025 |
| BLUE TOMATO | Skutečná sleva | 85 % | 47 % | 2024 |
| Dedoles.cz | Skutečná sleva | 80 % | 46 % | 2025 |
| Westwing | Skutečná sleva | 80 % | 59 % | 2024 |
| XLMOTO | Skutečná sleva | 75 % | 63 % | 2025 |
| Lefton Sanitary | Skutečná sleva | 75 % | 22 % | 2024 |
| Výprodej povlečení | Skutečná sleva | 75 % | 24 % | 2024 |
| urban-sport.cz | Skutečná sleva | 75 % | 52 % | 2024 |
| JYSK | Skutečná sleva | 74 % | 52 % | 2025 |
| eobuv.cz | Skutečná sleva | 70 % | 28 % | 2025 |
| Modivo | Skutečná sleva | 70 % | 31 % | 2025 |
| Baťa | Skutečná sleva | 70 % | 39 % | 2025 |
| ATLANTIC-PACIFIC | Skutečná sleva | 70 % | 39 % | 2025 |
| Karolína z cskarlin.cz | Skutečná sleva | 70 % | 46 % | 2025 |
| Bauer Hockey Česko | Skutečná sleva | 70 % | 15 % | 2024 |
| adidas | Skutečná sleva | 60 % | 41 % | 2025 |
| Sencor | Skutečná sleva | 60 % | 32 % | 2025 |
| Hanibal.cz | Skutečná sleva | 60 % | 23 % | 2025 |
| Lidl | Skutečná sleva | 60 % | 37 % | 2025 |
| PUMA | Skutečná sleva | 60 % | 34 % | 2024 |
| bonprix | Skutečná sleva | 60 % | 16 % | 2024 |
| Sinkple.com | Skutečná sleva | 60 % | 19 % | 2024 |
| Postel.cz | Skutečná sleva | 57 % | 23 % | 2024 |
| czbikero | Skutečná sleva | 55 % | 17 % | 2024 |
| Adrop.cz | Skutečná sleva | 51 % | 33 % | 2025 |
| ANAREUS | Skutečná sleva | 51 % | 34 % | 2025 |
| DEICHMANN | Skutečná sleva | 50 % | 29 % | 2025 |
| Potten & Pannen | Skutečná sleva | 50 % | 26 % | 2025 |
| Angrybeards | Skutečná sleva | 50 % | 27 % | 2025 |
| Spartoo.cz | Skutečná sleva | 50 % | 32 % | 2025 |
| KnihyDobrovsky.cz | Skutečná sleva | 50 % | 35 % | 2025 |
| Black Mountain | Skutečná sleva | 50 % | 37 % | 2025 |
| Bali Body | Skutečná sleva | 50 % | 33 % | 2025 |
| Finnish Design Shop | Skutečná sleva | 50 % | 25 % | 2024 |
| Helly Hansen | Skutečná sleva | 50 % | 38 % | 2024 |
| Philips | Skutečná sleva | 41 % | 28 % | 2025 |
| SNOWBOARD ZEZULA | Skutečná sleva | 40 % | 27 % | 2025 |
| Sephora | Skutečná sleva | 40 % | 28 % | 2025 |
| 4Fstore.cz | Skutečná sleva | 40 % | 30 % | 2024 |
| Letuška.cz | Skutečná sleva | 40 % | 30 % | 2024 |
| Notino | Skutečná sleva | 35 % | 23 % | 2025 |
| Meyer Wegener | Skutečná sleva | 30 % | 20 % | 2025 |
| Wizz Air | Skutečná sleva | 30 % | 18 % | 2024 |
| Lounge by Zalando | Běžná akce | 77 % | 74 % | 2025 |
| Deus Ex Machina Europe | Běžná akce | 50 % | 47 % | 2025 |
| KetoDiet | Běžná akce | 40 % | 35 % | 2025 |
| Sunnysoft.cz | Běžná akce | 37 % | 28 % | 2025 |
| Solo Stove EU | Běžná akce | 35 % | 36 % | 2024 |
| Swarovski | Běžná akce | 30 % | 33 % | 2025 |
| Flying Tiger Copenhagen | Běžná akce | 30 % | 33 % | 2025 |
| Saturi | Běžná akce | 30 % | 26 % | 2024 |
| Tchibo | Běžná akce | 25 % | 22 % | 2025 |
| Marks and Spencer | Běžná akce | 25 % | 25 % | 2024 |
| De'Longhi | Běžná akce | 20 % | 17 % | 2024 |
| Claire's | Jen marketing | 50 % | 43 % | 2024 |
| Bagind | Jen marketing | 35 % | 40 % | 2024 |
| HOFF | Jen marketing | 30 % | 36 % | 2025 |
| KALAS Sportswear | Jen marketing | 30 % | 50 % | 2025 |
| Cropp | Jen marketing | 25 % | 38 % | 2024 |
| Muziker | Jen marketing | 20 % | 26 % | 2025 |
| Stoklasa | Jen marketing | 20 % | 29 % | 2024 |
| gate.shop | Jen marketing | 20 % | 52 % | 2024 |
| Conrad Electronic | Jen marketing | 15 % | 22 % | 2025 |
| Office Shoes | Jen marketing | — | 36 % | 2025 |
| www.BRASTY.cz | Jen marketing | — | 50 % | 2024 |
Sledované období je 1. 11. – 5. 12. Hodnotíme jen e-shopy s aspoň 3 black-friday nabídkami v daném roce; u menšího počtu by šlo o náhodu, ne o vzorec.